Velocidade – 250km/h
Alcance – 1000Km
| Potenza installata: | 100 Hp | |
| DIMENSIONI | ||
| Apertura alare: | 7,55 m ala S / S wing ( * 8,10 m ala “N”) | |
| Superficie alare: | 10 mq (* 11mq) | |
| Lunghezza: | 6,25 m | |
| Larghezza cabina: | 1,05 m | |
| PESI | ||
| Peso a vuoto operativo: | 285 Kg | |
| Peso massimo al decollo (ULM): | 450 Kg / 472.5 Kg | |
| Peso massimo (VLA): | 560 Kg | |
| CARICHI | ||
| Fattori di carico in volo: | +3.8/-1.9 g @ 560 Kg | |
| Capacità totale serbatoi: | 80 l | |
| Volume bagagliaio: | 226 l | |
| Carico utile bagagliaio: | 20 Kg |
| PRESTAZIONI | con Rotax 100 Hp Elica a passo variabile | |
| Velocità massima in volo livellato: | 280 Km/h (* 270 Km/h) | |
| Velocità di crociera (al 75% potenza): | 250 Km/h (* 240 Km/h) | |
| Velocità di stallo: | 72 Km/h (65 km/h ULM “S”; * 63 km/h ULM “N”) | |
| Velocità di salita rapida: | 120 km/h | |
| Velocità di salita ripida: | 100 Km/h | |
| Miglior rateo di salita: | 1500 ft/min | |
| Rateo di rollio: | 90°/sec | |
| Efficienza aerodinamica: | 13:1 | |
| Autonomia (al 75% potenza): | 1000 Km | |
| Consumo (al 75% potenza): | 18.5 l/h | |
| Quota di tangenza operativa: | 5000 m | |
| Corsa di decollo: | 120 m | |
| Corsa di atterraggio: | 120 m |
DOTAZIONI
Motore Rotax ULS 912 100 Hp con Airbox
Ala P300 “S” Hawk
2 Serbatoi Alari 40 lt ciascuno
Selettore Carburante Andair
Consolle e Cruscotto Fibra
Bocchette Aria Fresca Cabina
Chiusura Tettuccio con Chiave
Trim Elettrico Alettone
Trim Elettrico Elevatore
Controllo Elettronico Movimento Flap
Carrello Retrattile Elettrico
Carrello Frontale Atterraggio Ammortizzato a Gas
Carrello Principale Atterraggio Ammortizzato a Gas
Sportelli Carrello Retrattile
Interni Luxury Pelle e Tessuto
Riscaldamento Cabina Plus
Cinture Sicurezza 3 Punti
Sportello Ispezione Livello Olio Motore
Fari Atterraggio (2) ad Incasso su Cofano Motore
Luci Strobo Alari a Led
Predisposizione Impianto Radio
Presa Elettrica Ausiliaria
Colore Bianco con Livrea Adesiva
Telo Copertura Pioneer
Manuale di Volo e Manutenzione – Check List
Attrezzi
STRUMENTI
Anemometro
Altimetro
Variometro
Virosbandometro elettrico
Bussola
2 Indicatori livello carburante
MINI EIS
- Beige e Preto
- Beige
- Azul e Cinza
- Cinza Claro
- Cinza Escuro e Beige
- Cinza Escuro e Preto
- Tonalidades de Cinza














