Velocidade – 220km/h
Alcance – 900Km
| Potenza installata: | 100 Hp | |
| DIMENSIONI | ||
| Apertura alare: | 7,55 m | |
| Superficie alare: | 10 mq | |
| Lunghezza: | 6,25 m | |
| Larghezza cabina: | 1,05 m | |
| PESI | ||
| Peso a vuoto operativo | 315 Kg | |
| Peso massimo (VLA): | 560 Kg | |
| CARICHI | ||
| Fattori di carico in volo: | +3,8/-1,9 g |
|
| Capacità serbatoio: | 80 l | |
| Volume bagagliaio: | 300 l | |
| Carico utile bagagliaio: | 20 Kg |
| PERFORMANCE | con elica tripala DUC | |
| Velocità massima in volo livellato: | 240 Km/h | |
| Velocità di crociera (al 75% potenza): | 220 Km/h | |
| Velocità di stallo: | 72 Km/h | |
| Velocità di salita rapida: | 120 km/h | |
| Velocità di salita ripida: | 100 Km/h | |
| Miglior rateo di salita: | 1200 ft/min | |
| Rateo di rollio: | 90°/sec | |
| Efficienza aerodinamica: | 12:1 | |
| Autonomia (al 75% potenza): | 900 Km | |
| Consumo (al 75% potenza): | 18.5 l/h | |
| Quota di tangenza operativa: | 5000 m | |
| Corsa di decollo: | 120 m | |
| Corsa di atterraggio: | 120 m |
DOTAZIONI
Motore Rotax ULS 912 100 Hp Airbox
Ala P300 “S” Hawk
Elica Tripala Duc
2 Serbatoi Alari 40 lt ciascuno
Selettore Carburante Andair
Consolle e Cruscotto Fibra
Bocchette Aria Fresca Cabina
Chiusura Tettuccio con Chiave
Trim Elettrico Alettone
Trim Elettrico Elevatore
Controllo Elettronico Movimento Flap
Carrello Frontale Atterraggio Ammortizzato a Gas
Carenatura Gambe Carrello
Carenatura Ruote
Cloche UK
Pedaliera UK
Freni su Pedaliere Lato Pilota
Interni Luxury Pelle e Tessuto
Riscaldamento Cabina Plus
Cinture Sicurezza 4 Punti
Sportello Ispezione Livello Olio Motore
Fari Atterraggio (2) ad Incasso su Cofano Motore
Luci Strobo Alari a Led
Predisposizione Impianto Radio
Presa Elettrica Ausiliaria
Colore Bianco con Livrea Adesiva
Telo Copertura Pioneer
Manuale di Volo e Manutenzione – Check List
Attrezzi
STRUMENTI
Anemometro
Altimetro
Variometro
Virosbandometro elettrico
Indicatore Prossimità di Stallo
Bussola
2 Indicatori livello carburante
Spia generatore
MINI EIS
- Beige e Preto
- Beige
- Azul e Cinza
- Cinza Claro
- Cinza Escuro e Beige
- Cinza Escuro e Preto
- Tonalidades de Cinza













