Velocidade – 220km/h
Alcance – 900Km
| Potenza installata: | 100 Hp | |
| DIMENSIONI | ||
| Apertura alare: | 8,8 m | |
| Superficie alare: | 11,2 mq | |
| Lunghezza: | 7 m | |
| Larghezza cabina: | 1,10 m | |
| PESI | ||
| Peso massimo al decollo: | 450 / 472.5 Kg | |
| CARICHI | ||
| Fattori di carico in volo: | +4/-2 g @ 450 Kg | |
| Capacità totali serbatoi: | 80 l | |
| Volume bagagliaio: | 680 l | |
| Carico utile bagagliaio: | 20 Kg |
| Velocità massima in volo livellato: | 250 Km/h | |
| Velocità di crociera (al 75% potenza): | 220 Km/h | |
| Velocità di stallo: | 65 Km/h | |
| Velocità di salita rapida: | 110 Km/h | |
| Velocità di salita ripida: | 130 km/h | |
| Miglior rateo di salita: | 1500 ft/min | |
| Efficienza aerodinamica: | 13:1 | |
| Autonomia (al 75% potenza): | 900 Km | |
| Consumo (al 75% potenza): | 18.5 l/h | |
| Quota di tangenza operativa: | 5000 m | |
| Corsa di decollo: | 120 m | |
| Corsa di atterraggio: | 120 m |
DOTAZIONI
Motore Rotax ULS3 100 Hp Airbox
Ala P400 Rivestita con Winglet
2 Serbatoi Alari 40 lt ciascuno
Selettore Carburante Andair
Consolle e Cruscotto Fibra
Bocchette Aria Fresca Cabina
Trim Elettrico Alettone
Trim Elettrico Elevatore
Controllo Elettronico Movimento Flap
Carrello Retrattile Elettrico
Carrello Frontale Atterraggio Ammortizzato a Gas
Carrello Principale Atterraggio Ammortizzato a Gas
Sportelli Carrello Retrattile
Pedaliera UK
Interni Luxury Pelle e Tessuto
Riscaldamento Cabina Plus
Cinture Sicurezza 3 Punti
Sportello Ispezione Livello Olio Motore
Luci Strobo Alari a Led
Predisposizione Impianto Radio
Presa Elettrica Ausiliaria
Colore Bianco con Livrea Adesiva
Manuale di Volo e Manutenzione – Check List
Attrezzi
STRUMENTI
Anemometro
Altimetro
Variometro
Virosbandometro elettrico
Bussola
2 Indicatori livello carburante
MINI EIS
- azul e Cinza
- Vermelho e Cinza
- Tonalidades de Cinza










